即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 佑駕創新 02431.HK | 應用軟件 | 17-20.2 | 200 | 4,081 | 2024/12/20 |
供應商不支援 | 2024/12/27 |
每手股數 | 200 |
招股價 | 14.28 |
面值 | 人民幣 0.25 |
市值 | 4,934,963,531 - 5,631,009,163 |
上市時間 | 2023/11/10 |
全球發售股數2 | 12,136,000 |
香港/公開發售股數2 | 1213600(10.00%) |
國際配售股數2 | 10922400(90.00%) |
包銷商 | 廣發證券(香港)經紀有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |
保薦人 | 海通國際資本有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 招商永隆銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數15.18元計, 售股所得款項淨額約為1.16億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 海通國際證券有限公司 |
保薦人 | 海通國際資本有限公司 |
牽頭經辦人 | 廣發證券(香港)經紀有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 金杜律師事務所 諾頓羅氏富布萊特香港 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 廣發證券(香港)經紀有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 海通國際證券有限公司 |