恒指半日收報25139.16點,跌 1.91%,成交1,071.53億元,最高見25547.92點,低見25117.93點。
======================================================================
數目 百分比 平均升跌 成交額(億) 佔總成交
======================================================================
主板股票表現
上升 288 6.97% +3.56% 50.125 4.68%
下跌 1595 38.58% -2.60% 864.076 80.64%
其他 2251 54.45% 3.943 0.37%
合共 4134 100.00% -0.76% 918.143 85.68%
----------------------------------------------------------------------
主板認股證表現
認購證 5876 80.26% -9.38% 35.703 3.33%
認沽證 1445 19.74% +9.38% 11.619 1.08%
界內證 0 0.00% +0.00% 0.000 0.00%
合共 7321 100.00% -5.68% 47.322 4.42%
----------------------------------------------------------------------
主板牛熊證表現
牛證 3862 66.27% -16.60% 67.461 6.30%
熊證 1966 33.73% +18.09% 38.608 3.60%
合共 5828 100.00% -4.90% 106.069 9.90%
----------------------------------------------------------------------
恒指成份股表現
上升 4 4.49% +0.17% 7.649 0.71%
下跌 84 94.38% -1.82% 438.808 40.95%
其他 1 1.12% 0.316 0.03%
合共 89 100.00% -1.71% 446.773 41.69%
======================================================================
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊