标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛:料内地明年及后年新建住房市场建设活动保持疲弱 供需失衡需更长时间来调整
万科(02202.HK) -0.040 (-1.105%) 沽空 $4.58百万; 比率 8.742% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) -0.440 (-1.609%) 沽空 $5.01百万; 比率 3.552% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) +0.160 (+1.180%) 沽空 $7.44百万; 比率 12.126% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) -0.300 (-0.421%) 沽空 $5.75百万; 比率 23.845% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) -0.740 (-3.162%) 沽空 $8.60百万; 比率 9.999% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) -0.050 (-1.976%) 沽空 $2.95百万; 比率 12.715% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.280 (-0.829%) 沽空 $1.98千万; 比率 9.473% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) +0.020 (+1.538%) 沽空 $9.69百万; 比率 14.000% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) +0.010 (+0.441%) 沽空 $1.39百万; 比率 23.372% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -0.300 (-0.461%) 沽空 $1.86亿; 比率 27.858% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-18 12:25。)
AASTOCKS新闻