消闲用品 | +7.360% | +0.560% | 3.80百万 | 2.19千万 | 3.43 | |
|
商品杠杆 | +4.460% | -5.980% | 3.15千万 | 4.37千万 | 0.00 | |
|
旅游 | +3.990% | -0.290% | 13.92亿 | 13.13亿 | 7.25 | |
|
水公用事业 | +3.120% | +0.260% | 1.25亿 | 1.02亿 | 3.79 | |
|
船舶建造 | +3.050% | -0.570% | 5.93千万 | 1.35亿 | 38.05 | |
|
视力产品 | -2.980% | -4.860% | 4.18千万 | 4.93千万 | 11.48 | |
|
家用电器零售 | -2.960% | +4.350% | 3.03百万 | 8.58百万 | 5.53 | |
|
焦煤炭开采 | -2.810% | +0.420% | 3.04千万 | 4.60千万 | 86.20 | |
|
卫星电讯服务 | -2.490% | +1.010% | 51.79万 | 53.29万 | 8.87 | |
|
工业集团企业 | -2.320% | +0.180% | 4.30千万 | 4.94千万 | 9.66 | |
|
电子商贸及互联网服务 | -0.400% | -1.290% | 422.59亿 | 387.34亿 | 15.57 | |
|
股票 | +0.050% | -0.380% | 266.07亿 | 322.83亿 | 0.00 | |
|
汽车制造商 | +0.850% | -0.540% | 116.07亿 | 116.49亿 | 32.96 | |
|
综合性银行 | -0.220% | -0.530% | 93.30亿 | 123.24亿 | 7.12 | |
|
智能手机 | -1.310% | -0.780% | 70.91亿 | 126.36亿 | 15.32 | |
|
应用软件 | -0.060% | +0.670% | 61.75亿 | 53.29亿 | 9.67 | |
|
游戏软件 | +0.760% | +0.280% | 42.33亿 | 11.04亿 | 4.45 | |
|
人寿与健康保险 | -1.200% | -1.390% | 38.24亿 | 49.82亿 | 5.82 | |
|
生物科技- 制药 | +1.130% | -0.110% | 33.95亿 | 35.31亿 | 10.71 | |
|
生物科技- 用品与服务 | +1.190% | -0.090% | 32.97亿 | 45.11亿 | 27.83 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/05/16 16:08