先进硬件及软件 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.57千万 | 0.00 | |
|
广告 | 0.000% | +1.580% | 0.00 | 15.72亿 | 32.36 | |
|
农产品 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 1.09亿 | 8.34 | |
|
航空货运与物流 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 11.43亿 | 14.25 | |
|
航空公司 | 0.000% | -0.210% | 0.00 | 3.09亿 | 1.79 | |
|
机场服务 | 0.000% | +1.540% | 0.00 | 3.64亿 | 6.61 | |
|
铝 | 0.000% | -1.080% | 0.00 | 10.46亿 | 5.45 | |
|
禽畜饲料 | 0.000% | +0.830% | 0.00 | 1.71万 | 14.46 | |
|
服装、服饰与奢侈品零售 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 6.35百万 | 7.44 | |
|
服装与服饰 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 4.93亿 | 9.70 | |
|
应用软件 | 0.000% | -0.900% | 1.16百万 | 58.69亿 | 7.86 | |
|
机动车零配件与设备 | 0.000% | +0.490% | 0.00 | 11.85亿 | 20.18 | |
|
汽车制造商 | 0.000% | -0.900% | 3.31百万 | 95.16亿 | 28.81 | |
|
汽车零售 | 0.000% | +0.850% | 0.00 | 3.08亿 | 14.60 | |
|
电池产品 | 0.000% | -0.440% | 0.00 | 13.27亿 | 4.29 | |
|
美容护肤产品及服务 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 19.26亿 | 12.04 | |
|
美容护肤产品零售 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 6.19百万 | 25.43 | |
|
饮品 (酒精类) | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 7.67亿 | 7.14 | |
|
饮品 (非酒精类) | 0.000% | +1.000% | 0.00 | 12.91亿 | 15.28 | |
|
生物科技- 医疗器械 | 0.000% | +0.160% | 0.00 | 1.74亿 | 8.25 | |
|
生物科技- 制药 | 0.000% | +0.790% | 0.00 | 66.53亿 | 11.92 | |
|
生物科技- 用品与服务 | 0.000% | +1.490% | 0.00 | 66.28亿 | 30.51 | |
|
楼宇建造 | 0.000% | +0.580% | 0.00 | 8.06千万 | 23.40 | |
|
赌场与赌博 | 0.000% | -0.830% | 0.00 | 11.77亿 | 284.42 | |
|
儿童及幼儿用品 | 0.000% | -2.100% | 0.00 | 2.38千万 | 2.20 | |
|
卷烟产品 | 0.000% | +1.000% | 0.00 | 3.98亿 | 19.51 | |
|
煤炭开采 | 0.000% | -0.610% | 0.00 | 16.51亿 | 4.28 | |
|
煤炭贸易 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
焦煤炭开采 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 3.08千万 | 2.44 | |
|
工商及专业服务 | 0.000% | +3.630% | 0.00 | 3.63千万 | 4.41 | |
|
商业印刷 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 3.97百万 | 3.67 | |
|
商品 | 0.000% | -0.390% | 0.00 | 8.35千万 | 0.00 | |
|
商品杠杆 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 2.43千万 | 0.00 | |
|
电脑硬件 | 0.000% | +2.930% | 0.00 | 5.28亿 | 26.39 | |
|
电脑存储与周边设备 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 1.86亿 | 4.92 | |
|
综合企业 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 8.67亿 | 6.69 | |
|
建筑与工程 | 0.000% | -0.550% | 0.00 | 3.36亿 | 14.17 | |
|
建筑、农用机械与重型卡车 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 7.04亿 | 4.04 | |
|
建筑材料 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 3.97亿 | 61.23 | |
|
消费电子产品 | 0.000% | +2.620% | 0.00 | 3.42千万 | 9.34 | |
|
消费信贷与贷款融资 | 0.000% | +0.020% | 0.00 | 3.23亿 | 17.71 | |
|
乳制品 | 0.000% | -0.290% | 0.00 | 5.76亿 | 54.66 | |
|
百货商店 | 0.000% | +0.070% | 0.00 | 1.16百万 | 2.99 | |
|
综合性银行 | 0.000% | -1.230% | 1.97百万 | 140.62亿 | 7.47 | |
|
综合化工产品 | 0.000% | +0.460% | 0.00 | 6.95亿 | 34.49 | |
|
多种金属与矿石 | 0.000% | +0.210% | 0.00 | 21.66亿 | 10.22 | |
|
多样化房地产投资信托 | 0.000% | -0.060% | 75.50万 | 4.60亿 | 0.00 | |
|
综合旅游、酒店及餐馆食肆 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 20.01亿 | 78.01 | |
|
电子商贸及互联网服务 | 0.000% | -1.020% | 1.54千万 | 299.17亿 | 18.59 | |
|
教育服务 | 0.000% | +1.420% | 0.00 | 7.04亿 | 19.73 | |
|
电力公用事业 | 0.000% | +0.180% | 0.00 | 16.03亿 | 11.47 | |
|
电器部件与设备 | 0.000% | +0.500% | 0.00 | 8.82亿 | 6.78 | |
|
电子元件 | 0.000% | +0.320% | 0.00 | 1.46亿 | 30.81 | |
|
电子设备与仪器 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 1.25亿 | 14.80 | |
|
环境与设施服务 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 9.35千万 | 14.43 | |
|
环保产品 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 6.59千万 | 28.85 | |
|
环保公用事业 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 1.27亿 | 5.33 | |
|
股票 | 0.000% | +0.120% | 0.00 | 271.81亿 | 0.00 | |
|
股票反向 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 10.99亿 | 0.00 | |
|
股票杠杆 | 0.000% | -0.740% | 0.00 | 13.86亿 | 0.00 | |
|
化肥与农用药剂 | 0.000% | +1.310% | 0.00 | 8.17千万 | 6.91 | |
|
定息产品 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.02千万 | 0.00 | |
|
食品添加剂 | 0.000% | -0.630% | 0.00 | 2.83亿 | 12.58 | |
|
鞋类 | 0.000% | +1.380% | 0.00 | 3.21千万 | 5.11 | |
|
林业产品 | 0.000% | +3.900% | 0.00 | 1.15百万 | 0.00 | |
|
殡仪服务 | 0.000% | +2.720% | 0.00 | 2.06千万 | 17.90 | |
|
游戏软件 | 0.000% | +0.310% | 0.00 | 16.49亿 | 5.02 | |
|
燃气公用事业 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 8.67亿 | 11.76 | |
|
玻璃产品 | 0.000% | +1.560% | 0.00 | 1.77亿 | 7.20 | |
|
黄金与贵金属 | 0.000% | -0.190% | 0.00 | 22.41亿 | 26.89 | |
|
医疗保健设备 | 0.000% | +3.810% | 0.00 | 5.85亿 | 26.13 | |
|
保健护理服务 | 0.000% | +0.810% | 24.84万 | 16.39亿 | 14.34 | |
|
医疗保健用品 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 1.18亿 | 26.15 | |
|
重型电气设备 | 0.000% | +0.530% | 0.00 | 3.93亿 | 12.42 | |
|
公路基建 | 0.000% | -0.470% | 0.00 | 2.47亿 | 7.97 | |
|
家庭装饰品 | 0.000% | +0.610% | 0.00 | 3.69千万 | 7.28 | |
|
酒店、度假村与豪华游轮 | 0.000% | +0.850% | 0.00 | 4.34亿 | 2.80 | |
|
家用电器 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 13.62亿 | 19.77 | |
|
家用电器零售 | 0.000% | -3.470% | 0.00 | 5.02百万 | 5.08 | |
|
家庭用品 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 8.00千万 | 16.43 | |
|
家用器具与特殊消费品 | 0.000% | +0.510% | 0.00 | 7.44百万 | 4.61 | |
|
大卖场/超市/便利店 | 0.000% | +4.240% | 0.00 | 7.10亿 | 7.46 | |
|
工业集团企业 | 0.000% | +1.310% | 0.00 | 1.72千万 | 10.93 | |
|
工业机械 | 0.000% | +2.730% | 0.00 | 3.46亿 | 19.54 | |
|
基建投资企业 | 0.000% | -0.380% | 0.00 | 9.70千万 | 16.13 | |
|
综合性石油与天然气企业 | 0.000% | +19.940% | 0.00 | 29.41亿 | 5.96 | |
|
投资银行业与经纪业 | 0.000% | +0.840% | 0.00 | 201.92亿 | 22.43 | |
|
投资公司 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 8.34千万 | 139.36 | |
|
投资控股及资产管理 | 0.000% | +1.680% | 0.00 | 29.77亿 | 90.65 | |
|
钢铁 | 0.000% | +2.560% | 0.00 | 1.26亿 | 4.54 | |
|
资讯科技谘询与其它服务 | 0.000% | -0.900% | 0.00 | 1.36亿 | 106.66 | |
|
资讯科技产品经销商 | 0.000% | -0.980% | 0.00 | 2.55亿 | 382.55 | |
|
皮具产品 | 0.000% | +1.850% | 0.00 | 1.04亿 | 4.69 | |
|
消闲用品 | 0.000% | -1.680% | 0.00 | 8.97百万 | 1.69 | |
|
人寿与健康保险 | 0.000% | -0.870% | 2.26百万 | 83.35亿 | 6.37 | |
|
照明产品 | 0.000% | +1.800% | 0.00 | 3.37百万 | 4.06 | |
|
液晶显示器 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 3.06千万 | 7.71 | |
|
海运 | 0.000% | +1.770% | 0.00 | 11.53亿 | 6.44 | |
|
海港与服务 | 0.000% | +0.940% | 0.00 | 2.24亿 | 15.38 | |
|
金属、玻璃与塑胶材料包装 | 0.000% | -2.100% | 0.00 | 67.71万 | 7.32 | |
|
货币市场 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 2.09千万 | 0.00 | |
|
电影与娱乐 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 15.53亿 | 9.30 | |
|
多元资产 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
多元化保险 | 0.000% | -0.600% | 34.92万 | 42.32亿 | 12.91 | |
|
新一代信息技术 | 0.000% | +0.690% | 0.00 | 5.34亿 | 0.00 | |
|
办公房及商业地产投资信托 | 0.000% | -0.050% | 0.00 | 2.73千万 | 0.00 | |
|
石油天然气设备与服务 | 0.000% | +0.340% | 0.00 | 26.51亿 | 20.81 | |
|
石油与天然气勘探及生产 | 0.000% | -1.270% | 0.00 | 1.99亿 | 4.99 | |
|
石油与天然气炼制及营销 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 9.50百万 | 33.08 | |
|
石油与天然气储存及运输 | 0.000% | -1.260% | 0.00 | 1.07千万 | 4.40 | |
|
视力产品 | 0.000% | +0.300% | 0.00 | 7.06千万 | 14.35 | |
|
其它综合性金融服务 | 0.000% | +3.010% | 0.00 | 37.72亿 | 9.30 | |
|
其他单位信托/互惠基金 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
包装食品 | 0.000% | +0.250% | 0.00 | 4.07亿 | 24.48 | |
|
纸材料包装 | 0.000% | +0.130% | 0.00 | 1.28亿 | 3.48 | |
|
纸制品 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 2.90千万 | 7.00 | |
|
个人用品 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 1.32亿 | 8.72 | |
|
制药 | 0.000% | +0.560% | 0.00 | 37.65亿 | 22.57 | |
|
禽畜、肉类与海产 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 3.62亿 | 4.76 | |
|
线路板 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 3.26千万 | 11.41 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | -1.070% | 0.00 | 9.64亿 | 7.88 | |
|
综合房地产 | 0.000% | +0.600% | 0.00 | 10.20亿 | 4.89 | |
|
房地产开发 | 0.000% | -0.530% | 0.00 | 30.42亿 | 5.77 | |
|
房地产投资 | 0.000% | +0.170% | 0.00 | 4.22亿 | 13.55 | |
|
物业服务及管理 | 0.000% | -0.610% | 0.00 | 7.80亿 | 9.70 | |
|
出版 | 0.000% | +4.270% | 0.00 | 1.30亿 | 2.10 | |
|
铁路基建 | 0.000% | +0.360% | 0.00 | 1.67亿 | 36.41 | |
|
餐馆食肆 | 0.000% | +0.190% | 0.00 | 8.95亿 | 12.82 | |
|
卫星电讯服务 | 0.000% | +0.480% | 0.00 | 1.69百万 | 9.46 | |
|
安全与报警服务 | 0.000% | -0.150% | 0.00 | 68.85万 | 75.37 | |
|
半导体产品及设备 | 0.000% | +0.620% | 0.00 | 70.30亿 | 20.85 | |
|
船舶建造 | 0.000% | +1.900% | 0.00 | 1.84亿 | 49.12 | |
|
智能手机 | 0.000% | +1.180% | 8.81百万 | 157.88亿 | 13.92 | |
|
太阳能产品 | 0.000% | +4.880% | 0.00 | 5.31亿 | 2.97 | |
|
特殊目的收购公司 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
体育用品 | 0.000% | -0.440% | 3.88万 | 14.84亿 | 6.17 | |
|
系统软件 | 0.000% | +0.600% | 0.00 | 9.01亿 | 19.85 | |
|
电讯服务 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 21.60亿 | 106.76 | |
|
电讯及网络器材设备 | 0.000% | +0.330% | 0.00 | 7.75亿 | 39.86 | |
|
纺织品 | 0.000% | +0.810% | 0.00 | 1.40千万 | 6.98 | |
|
轮胎与橡胶 | 0.000% | -1.860% | 0.00 | 1.24千万 | 13.56 | |
|
旅游 | 0.000% | +2.740% | 0.00 | 14.30亿 | 7.17 | |
|
玩具 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 36.08亿 | 27.64 | |
|
陆运 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 1.58亿 | 7.32 | |
|
电视广播 | 0.000% | +0.010% | 0.00 | 4.91百万 | 2.25 | |
|
虚拟资产 | 0.000% | +0.890% | 0.00 | 2.19千万 | 0.00 | |
|
虚拟资产反向 | 0.000% | -0.480% | 0.00 | 38.72万 | 0.00 | |
|
钟表珠宝 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 29.13亿 | 11.56 | |
|
钟表珠宝零售 | 0.000% | -2.180% | 0.00 | 3.59亿 | 6.48 | |
|
水公用事业 | 0.000% | +1.740% | 0.00 | 1.67亿 | 3.95 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2025/07/02 06:37