标普全球市场财智列出截至上周五(3月14日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》中金:在积极情形下料恒指可重回24,000点 中长期有待关税谈判及国内刺激明确
万科(02202.HK) -0.010 (-0.186%) 沽空 $1.27千万; 比率 21.667% │363.52│-0.6%│16.47%│-3.47%
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+1.033%) 沽空 $3.95百万; 比率 13.406% │57.33│1.06%│14.21%│-3.61%
美的集团(00300.HK) +0.700 (+0.948%) 沽空 $9.96百万; 比率 4.350% │78.38│-0.17%│12.04%│-0.07%
中兴通讯(00763.HK) -0.050 (-0.217%) 沽空 $4.22百万; 比率 4.726% │88.42│-0.18%│11.7%│2.02%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.010 (+0.113%) 沽空 $1.57百万; 比率 12.455% │48.55│1.64%│10.99%│-8.12%
药明康德(02359.HK) +0.600 (+0.990%) 沽空 $4.24千万; 比率 32.398% │41.98│0.06%│10.85%│1.65%
海信家电(00921.HK) +0.300 (+1.253%) 沽空 $4.62百万; 比率 10.593% │49.66│0.15%│10.8%│6.9%
融创(01918.HK) -0.030 (-2.000%) 沽空 $7.11百万; 比率 6.811% │893.75│-2.21%│9.07%│-0.53%
中远海能(01138.HK) -0.160 (-2.593%) 沽空 $2.91百万; 比率 5.946% │117.16│-0.27%│9.04%│-3.65%
微盟(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.05百万; 比率 10.811% │376.56│-2.04%│8.59%│-4.45%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-05-08 12:25。)
AASTOCKS新闻