标普全球市场财智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》花旗:供应侧改革推动多晶矽股上涨 首予协鑫科技(03800.HK)、大全新能源(DQ.US)「买入」评级
药明康德(02359.HK) +1.950 (+2.021%) 沽空 $1.86亿; 比率 18.071% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
宁德时代(03750.HK) -5.600 (-1.307%) 沽空 $1.15亿; 比率 16.076% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.67亿; 比率 16.768% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中远海控(01919.HK) +0.320 (+2.119%) 沽空 $3.95千万; 比率 6.943% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.87千万; 比率 7.074% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
协鑫科技(03800.HK) -0.070 (-5.385%) 沽空 $9.81千万; 比率 7.728% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
万科企业(02202.HK) -0.070 (-1.257%) 沽空 $7.93百万; 比率 5.211% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凯莱英(06821.HK) -1.800 (-1.636%) 沽空 $9.05百万; 比率 4.654% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.340 (-3.009%) 沽空 $2.56千万; 比率 14.208% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39千万; 比率 7.710% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-25 16:25。)
AASTOCKS新闻