标普全球市场财智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》里昂:金融专家料或内地快将降按息 若政策有效缓和净利差损失 偏好建行(00939.HK)及招行(03968.HK)
药明康德(02359.HK) +1.000 (+0.876%) 沽空 $1.44亿; 比率 26.032% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
宁德时代(03750.HK) -5.000 (-1.160%) 沽空 $9.67千万; 比率 8.911% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
赣锋锂业(01772.HK) -2.560 (-7.021%) 沽空 $1.35亿; 比率 10.876% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.29千万; 比率 24.155% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
万科企业(02202.HK) +0.130 (+2.364%) 沽空 $2.32千万; 比率 7.685% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
锦欣生殖(01951.HK) +0.020 (+0.735%) 沽空 $1.32千万; 比率 12.080% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
协鑫科技(03800.HK) -0.060 (-4.317%) 沽空 $1.95亿; 比率 22.654% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.330 (-2.752%) 沽空 $3.20百万; 比率 2.701% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中广核矿业(01164.HK) -0.120 (-4.332%) 沽空 $9.27百万; 比率 9.134% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融创中国(01918.HK) +0.080 (+4.819%) 沽空 $2.22千万; 比率 2.543% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-10 16:25。)
AASTOCKS新闻