标普全球市场财智列出截至上周五(8月15日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》交银国际对新能源股投资评级及目标价(表)
宁德时代(03750.HK) +1.600 (+0.387%) 沽空 $6.96千万; 比率 5.683% │23.92│-0.47%│15.04%│+2.16%
信义光能(00968.HK) -0.020 (-0.608%) 沽空 $5.35千万; 比率 16.776% │1,162.59│+3.26%│12.81%│+6.96%
中兴通讯(00763.HK) -2.160 (-5.822%) 沽空 $1.37亿; 比率 6.131% │94.78│-0.36%│12.55%│+9.36%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.010 (-0.095%) 沽空 $1.54百万; 比率 2.256% │55.11│-0.53%│12.48%│+4.71%
东方电气(01072.HK) -0.110 (-0.618%) 沽空 $8.98百万; 比率 6.688% │40.28│-0.29%│11.85%│-3.74%
赣锋锂业(01772.HK) -0.900 (-2.905%) 沽空 $3.32亿; 比率 44.797% │47.70│-0.87%│11.82%│+21.05%
万科企业(02202.HK) -0.070 (-1.232%) 沽空 $3.95千万; 比率 13.851% │253.77│0.00%│11.50%│+4.78%
中远海控(01919.HK) +0.070 (+0.479%) 沽空 $6.77千万; 比率 9.525% │323.47│-0.07%│11.15%│-1.63%
锦欣生殖(01951.HK) -0.230 (-6.866%) 沽空 $2.07千万; 比率 5.126% │301.62│-0.84%│10.99%│-1.56%
药明康德(02359.HK) -1.900 (-1.782%) 沽空 $1.75亿; 比率 12.292% │47.76│-7.73%│10.23%│8.52%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-26 16:25。)
AASTOCKS新闻