标普全球市场财智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛:料内地明年及后年新建住房市场建设活动保持疲弱 供需失衡需更长时间来调整
恒瑞医药(01276.HK) +0.050 (+0.071%) 沽空 $3.91千万; 比率 4.831% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中兴通讯(00763.HK) +0.140 (+0.520%) 沽空 $6.56百万; 比率 1.798% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+2.227%) 沽空 $10.16亿; 比率 30.767% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
万科企业(02202.HK) +0.060 (+1.690%) 沽空 $3.08千万; 比率 21.080% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.169%) 沽空 $2.17千万; 比率 6.720% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.950 (+1.874%) 沽空 $7.65千万; 比率 7.017% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.210%) 沽空 $7.08百万; 比率 22.719% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.140 (+1.440%) 沽空 $1.34千万; 比率 26.540% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $8.88百万; 比率 7.216% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中国软件国际(00354.HK) +0.120 (+2.434%) 沽空 $4.09百万; 比率 6.750% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-19 16:25。)
AASTOCKS新闻