标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》高盛:料内地明年及后年新建住房市场建设活动保持疲弱 供需失衡需更长时间来调整
恒瑞医药(01276.HK) +0.050 (+0.071%) 沽空 $3.91千万; 比率 4.831% │50.14│1.64%│19.42%│2.36%
中兴通讯(00763.HK) +0.140 (+0.520%) 沽空 $6.56百万; 比率 1.798% │129.95│-0.32%│17.20%│-2.98%
万科(02202.HK) +0.060 (+1.690%) 沽空 $3.08千万; 比率 21.080% │354.72│0.42%│16.08%│1.16%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+2.227%) 沽空 $10.16亿; 比率 30.767% │24.91│-0.05%│15.98%│-2.95%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.169%) 沽空 $2.17千万; 比率 6.720% │402.60│-0.12%│13.98%│-0.28%
赣锋锂业(01772.HK) +0.950 (+1.874%) 沽空 $7.65千万; 比率 7.017% │54.95│-0.06%│12.13%│9.11%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.210%) 沽空 $7.08百万; 比率 22.719% │291.99│-0.31%│10.64%│6.78%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $8.88百万; 比率 7.216% │1,068.33│0.01%│9.31%│-2.10%
中软国际(00354.HK) +0.120 (+2.434%) 沽空 $4.09百万; 比率 6.750% │254.46│0.06%│9.31%│-3.53%
天立国际(01773.HK) +0.040 (+1.754%) 沽空 $6.05百万; 比率 31.260% │186.51│1.60%│8.84%│-0.44%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-19 16:25。)
AASTOCKS新闻