标普全球市场财智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》大摩下调中兴通讯(00763.HK)盈利预测 目标价降至31.5元
恒瑞医药(01276.HK) +0.050 (+0.071%) 沽空 $3.91千万; 比率 4.831% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
万科(02202.HK) +0.060 (+1.690%) 沽空 $3.08千万; 比率 21.080% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中兴(00763.HK) +0.140 (+0.520%) 沽空 $6.56百万; 比率 1.798% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中远海控(01919.HK) -0.160 (-1.169%) 沽空 $2.17千万; 比率 6.720% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
宁德时代(03750.HK) +11.000 (+2.227%) 沽空 $10.16亿; 比率 30.767% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.210%) 沽空 $7.08百万; 比率 22.719% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
赣锋锂业(01772.HK) +0.950 (+1.874%) 沽空 $7.65千万; 比率 7.017% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中软国际(00354.HK) +0.120 (+2.434%) 沽空 $4.09百万; 比率 6.750% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融创中国(01918.HK) +0.010 (+0.769%) 沽空 $8.88百万; 比率 7.216% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中国平安(02318.HK) +0.250 (+0.383%) 沽空 $3.51亿; 比率 20.189% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-19 16:25。)
AASTOCKS新闻