标普全球市场财智列出截至上周五(4月4日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
万科(02202.HK) -0.110 (-2.068%) 沽空 $4.53千万; 比率 15.662% │323.77│-4.27%│14.67%│0.87%
赣锋锂业(01772.HK) -0.950 (-3.675%) 沽空 $5.19千万; 比率 13.877% │58.18│1.02%│14.42%│-5.07%
中兴通讯(00763.HK) +0.350 (+1.392%) 沽空 $4.46千万; 比率 9.918% │100.59│-0.73%│13.31%│-2.47%
药明康德(02359.HK) +0.850 (+0.963%) 沽空 $9.08千万; 比率 17.683% │47.55│0.66%│12.28%│-7.70%
锦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.673%) 沽空 $2.09千万; 比率 14.334% │299.39│0.16%│10.91%│9.12%
海信家电(00921.HK) +0.250 (+1.104%) 沽空 $1.24千万; 比率 34.847% │44.22│0.50%│9.62%│-12.01%
中广核矿业(01164.HK) -0.010 (-0.441%) 沽空 $2.37千万; 比率 15.424% │711.04│-0.24%│9.35%│-1.35%
蔚来-SW(09866.HK) +1.250 (+3.864%) 沽空 $1.04亿; 比率 23.204% │189.60│0.51%│9.08%│-4.96%
九毛九(09922.HK) -0.050 (-1.724%) 沽空 $3.38百万; 比率 6.375% │126.76│0.34%│9.07%│2.78%
福莱特玻璃(06865.HK) -0.300 (-2.901%) 沽空 $8.68百万; 比率 6.031% │39.27│-0.72%│8.89%│-5.62%
相关内容《盈喜》药明康德(02359.HK)预告上半年归属股东净利润增101.9%至85.61亿人民币
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-15 16:25。)
AASTOCKS新闻