标普全球市场财智列出截至上周五(6月13日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
药明康德(02359.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.65亿; 比率 36.220% │62.36│0.78%│15.34%│12.65%
赣锋锂业(01772.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.59千万; 比率 11.289% │50.89│-0.01%│12.61%│4.69%
宁德时代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.82千万; 比率 10.793% │19.46│-1.35%│12.48%│2.62%
中远海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.19千万; 比率 23.650% │345.52│0.44%│11.51%│7.14%
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.06百万; 比率 9.842% │284.12│-0.28%│10.35%│0.00%
万科企业(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.71百万; 比率 2.948% │215.50│-0.18%│9.77%│-0.60%
协鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.59千万; 比率 11.241% │2778.70│-0.18%│9.76%│4.88%
福莱特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.69百万; 比率 4.158% │41.06│0.11%│9.30%│1.46%
中软国际(00354.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.42百万; 比率 4.797% │252.75│2.39%│9.17%│-0.99%
微盟集团(02013.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.39百万; 比率 11.053% │340.50│0.02%│7.59%│-0.57%
(ad/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-24 16:25。)
相关内容《大行》汇丰研究:创新药临床试验需求正转向中国 上调泰格医药(03347.HK)目标价至41.8元
AASTOCKS新闻