中金发表报告表示,MSCI中国指数昨日(14日)公布5月指数审议结果成分股变化,预计5月30日收市後生效:新增6只成分股,同时剔除17只股份。具体来看,纳入6只成分股,5只为A股,分别为光线传媒(300251.SZ) -0.190 (-0.966%) 、百利天恒(688506.SH) -3.680 (-1.266%) 、芯原股份(688521.SH) +0.050 (+0.057%) 、海思科(002653.SZ) +4.220 (+10.002%) 和惠泰医疗(688617.SH) +4.000 (+1.360%) ,另有1只港股为重庆农村商业银行(03618.HK) +0.130 (+1.876%) 沽空 $3.59百万; 比率 8.436% 。剔除17只成分股,其中15只是A股,另有2只港股,分别是中远海能(01138.HK) +0.060 (+0.898%) 沽空 $3.33百万; 比率 7.236% 和上海医药(02607.HK) +0.420 (+3.547%) 沽空 $2.33百万; 比率 2.128% 。
该行料新纳入的重农行,预估被动资金会流入8,530万美元,并估计将被剔出的中远海能和上海医药预估被动资金会流出各为4,930万美元及4,960万美元。
相关内容《大行》交银国际:南向资金近月主力配置集中医疗和金融板块 反映对高息防御价值重视
此外,该行列出季检令权重增加及减少较大的部份个股资金变化预测:
(1)预计权重增加较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
阿里-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.89亿; 比率 7.474% │+0.633%│流入7.44亿美元
小米-W(01810.HK) -0.400 (-0.697%) 沽空 $2.69亿; 比率 10.126% │+0.149%│流入1.85亿美元
重农行(03618.HK) +0.130 (+1.876%) 沽空 $3.59百万; 比率 8.436% │+0.072%│流入8,530万美元
百济神州(06160.HK) +3.900 (+2.593%) 沽空 $6.86千万; 比率 15.074% │+0.046%│流入5,450万美元
美的(00300.HK) +0.100 (+0.131%) 沽空 $1.48千万; 比率 10.368% │+0.026%│流入3,220万美元
美团-W(03690.HK) -0.500 (-0.419%) 沽空 $5.02亿; 比率 21.528% │+0.025%│流入3,090万美元
中国儒意(00136.HK) +0.110 (+3.667%) 沽空 $1.09亿; 比率 15.728% │+0.021%│流入2,520万美元
(2)预计权重减少较大的个股
股份│权重变化│预估被动资金流向
网易-S(09999.HK) -3.000 (-1.458%) 沽空 $6.91千万; 比率 15.143% │-0.175%│流出2.18亿美元
工行(01398.HK) +0.170 (+2.787%) 沽空 $1.58亿; 比率 21.640% │-0.132%│流出1.64亿美元
腾讯(00700.HK) +0.400 (+0.080%) 沽空 $2.54亿; 比率 7.409% │-0.123%│流出1.53亿美元
新东方-S(09901.HK) -0.500 (-1.195%) 沽空 $1.30千万; 比率 18.827% │-0.049%│流出6,080万美元
中远海能(01138.HK) +0.060 (+0.898%) 沽空 $3.33百万; 比率 7.236% │-0.042%│流出4,930万美元
上海医药(02607.HK) +0.420 (+3.547%) 沽空 $2.33百万; 比率 2.128% │-0.040%│流出4,960万美元
百度-SW(09888.HK) -1.100 (-1.251%) 沽空 $9.83千万; 比率 48.920% │-0.030%│流出3,520万美元
中信银行(00998.HK) +0.270 (+3.497%) 沽空 $5.51千万; 比率 15.532% │-0.026%│流出3,010万美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660万美元
建行(00939.HK) +0.270 (+3.285%) 沽空 $3.17亿; 比率 17.848% │-0.016%│流出1,890万美元
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-10 12:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
相关内容《大行》中银国际料网易(09999.HK)次季经调整净利增长28% 升目标价至236元
AASTOCKS新闻