大摩发表研究报告,对生物科技股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
维昇药业-B(02561.HK) +0.040 (+0.105%) | 跑赢大市 | 80港元
康方生物(09926.HK) +0.200 (+0.176%) 沽空 $3.36亿; 比率 25.143% | 跑赢大市 | 87港元-〉215港元
再鼎医药(ZLAB.US) | 跑赢大市 | 48美元
再鼎医药(09688.HK) +0.320 (+1.592%) 沽空 $9.61千万; 比率 29.968% | 跑赢大市 | 37.5港元
信达生物(01801.HK) +0.550 (+0.632%) 沽空 $7.60千万; 比率 3.579% | 跑赢大市 | 67港元-〉123港元
相关内容《大行》大摩列出港股焦点股名单(表)
康诺亚-B(02162.HK) +2.500 (+4.149%) 沽空 $2.98千万; 比率 11.142% | 跑赢大市 | 56港元-〉93.5港元
和誉-B(02256.HK) -0.100 (-0.687%) 沽空 $4.12百万; 比率 7.839% | 跑赢大市 | 8.3港元-〉22港元
映恩生物-B(09606.HK) -3.000 (-0.955%) 沽空 $9.60千万; 比率 11.066% | 跑赢大市 | 244港元-〉493港元
诺诚健华(09969.HK) +0.130 (+0.912%) 沽空 $3.78千万; 比率 17.672% | 与大市同步 | 8.25港元-〉19.6港元
维立志博-B(09887.HK) -0.300 (-0.559%) | 与大市同步 | 59港元
云顶新耀(01952.HK) -0.900 (-1.837%) 沽空 $5.76百万; 比率 3.362% | 与大市同步 | 40港元-〉55港元
荣昌生物(09995.HK) -0.850 (-0.944%) 沽空 $5.95千万; 比率 6.737% | 与大市同步 | 16港元-〉89港元
和黄医药(HCM.US) | 与大市同步-〉减持 | 18美元-〉13.75美元
和黄医药(00013.HK) +0.020 (+0.086%) 沽空 $7.72百万; 比率 6.141% | 与大市同步-〉减持 | 28港元-〉21.4港元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-10-31 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻