中金发表报告表示,列出互联互通南向资金持有部份银行股资金流统计:
股份│南向资金持股市值│占总市值比例
建行(00939.HK) -0.040 (-0.522%) 沽空 $2.67亿; 比率 29.215% │1,242.5亿元│9.3%
工行(01398.HK) +0.020 (+0.347%) 沽空 $2.44亿; 比率 20.120% │1,114.1亿元│7.4%
汇控(00005.HK) -0.400 (-0.392%) 沽空 $2.86亿; 比率 22.771% │1,053.2亿元│8.6%
中行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.85亿; 比率 17.647% │629.8亿元│6.3%
农行(01288.HK) -0.080 (-1.460%) 沽空 $1.43亿; 比率 24.011% │290亿元│2.5%
招行(03968.HK) -0.300 (-0.633%) 沽空 $1.74亿; 比率 24.127% │150.4亿元│1.8%
中信银行(00998.HK) +0.030 (+0.426%) 沽空 $1.02千万; 比率 5.914% │146.6亿元│6%
邮储银行(01658.HK) -0.050 (-0.870%) 沽空 $5.86千万; 比率 46.954% │128.7亿元│3.2%
交行(03328.HK) -0.060 (-0.884%) 沽空 $3.55千万; 比率 42.132% │90.32亿元│2.2%
民行(01988.HK) -0.020 (-0.460%) 沽空 $2.39千万; 比率 22.021% │53.25亿元│4.4%
重农行(03618.HK) +0.070 (+1.171%) 沽空 $2.79千万; 比率 21.262% │43.12亿元│9.8%
光大银行(06818.HK) -0.030 (-0.838%) 沽空 $1.08千万; 比率 26.707% │41.9亿元│2.9%
浙商银行(02016.HK) +0.010 (+0.365%) 沽空 $3.26百万; 比率 8.337% │32.64亿元│5.6%
中银香港(02388.HK) +0.920 (+2.468%) 沽空 $1.65亿; 比率 19.734% │11.5亿元│0.5%
---------------------------------------------------
相关内容《公司业绩》重农行(03618.HK)全年纯利109亿人民币增6.1% 派息28.85分
股份│近一周变动│3个月变动
建行│流入6.21亿元│流入145.94亿元
工行│流入12.05亿元│流入115.41亿元
汇控│流出5.74亿元│流出76.6亿元
中行│流出1.18亿元│流入269.62亿元
农行│流入2.11亿元│流入34.96亿元
招行│流入5.2亿元│流入51.63亿元
中信银行│流入8,600万元│流入18.34亿元
邮储银行│流入2,100万元│流入28.51亿元
交行│流入2,900万元│流入21.84亿元
民行│流入2,900万元│流入6,600万元
重农行│流入1,200万元│流入5.42亿元
光大银行│流入300万元│流入2.57亿元
浙商银行│流入600万元│流入2.23亿元
中银香港│流入3,300万元│流入2.9亿元
(wl/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-08 16:25。)
AASTOCKS新闻