即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | 42.800 | 100 | 4,323.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.51 | 500 | 7,328.17 | 2025/08/21 |
2025/08/25 | 2025/08/26 |
主要股东 | 蒋薇及关连人士 (26.98%) 林长栋 (13.64%) 林玉英 (7.50%) |
公司董事 | 蒋智勇 (主席兼执行董事) 杨国权 (财政总裁兼执行董事) 史兴智 (执行董事) 师胜利 (执行董事) 冯芳卿 (执行董事) 朱耿南 (独立非执行董事) 梁绪树 (独立非执行董事) 梁家和 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 梁丽明 |
往来银行 | 中国工商银行(亚洲)有限公司 中国工商银行股份有限公司 兴业银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 容诚(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼27楼2707A室 |
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
公司网址 | http://www.tongguangold.com |
电邮地址 | enquiry@tongguangold.com |
电话号码 | (852) 2295-0822 |
传真号码 | (852) 2295-0990 |