即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 主要股东 | 廖榕就 (72.39%) |
| 公司董事 | 廖榕就 (主席兼执行董事) 廖伊曼 (行政总裁兼执行董事) 陈练瑛 (执行董事) 廖榕根 (非执行董事) 李加肜 (独立非执行董事) 徐刚 (独立非执行董事) 欧阳伟立 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 陈洁慧 |
| 往来银行 | 中国银行股份有限公司 中国建设银行 交通银行 广州农村商业银行 |
| 律师 | 张秀仪、唐汇栋、罗凯柏律师行 |
| 核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
| 注册办事处 | 香港九龙尖沙咀麽地道六十二号永安广场7楼701室 |
| 股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
| 公司网址 | http://www.edvantagegroup.com.hk |
| 电邮地址 | ir@edvantagegroup.com.hk |
| 电话号码 | (852) 2864 4895 |
| 传真号码 | |