即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 黎朗威 (16.69%) 朱煜信 (14.89%) 冼力文 (7.63%) 谭晋康 (7.44%) 叶骏达 (7.28%) 刘明忠 (7.07%) 杨璇姿 (6.93%) 方雯雯 (6.35%) |
公司董事 | 王茜 (主席兼执行董事) 余庆锐 (执行董事) 梁剑 (执行董事) 苏维 (执行董事) 黎朗威 (执行董事) 贺弋 (独立非执行董事) 郭耀黎 (独立非执行董事) 黄政忠 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 朱健明 |
往来银行 | 创兴银行有限公司 上海商业银行有限公司 大众银行(香港)有限公司 |
律师 | |
核数师 | 大华马施云会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔庄士敦道一百八十一号大有大厦六一二室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.fw-holdings.com |
电邮地址 | info@fw-holdings.com |
电话号码 | (852) 2311-7728 |
传真号码 | (852) 2311-7738 |