即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 李文恩 (65.00%) 卫少琦 (10.00%) |
公司董事 | 卫少琦 (主席兼董事总经理兼执行董事) 李文恩 (行政总裁兼执行董事) 杨作宁 (执行董事) 陈新滋 (非执行董事) 尹志强 (独立非执行董事) 邢家维 (独立非执行董事) 王经纬 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 洪兆言 |
往来银行 | 恒生银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 瑞穗实业银行 中国建设银行 United Overseas Bank Limited 中国银行(香港)有限公司 汇丰银行(中国)有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港北角电气道一百六十九号理文商业中心三十五楼B室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.leemanchemical.com |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 2178-7188 |
传真号码 | (852) 2171-7368 |