即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 董李 (72.05%) |
公司董事 | 董李 (主席兼执行董事) 洪渝 (执行董事) 曹亦雄 (独立非执行董事) 刘智杰 (独立非执行董事) 卢志强 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 林佳楠 |
往来银行 | 中国银行股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 恒生银行股份有限公司 中信银行国际有限公司 中国建设银行 United Overseas Bank Limited 广发银行 东亚银行有限公司 花旗银行 |
律师 | |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界荃湾海盛路三号TML广场三十三楼C室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.leoch.com |
电邮地址 | ir@leoch.com |
电话号码 | |
传真号码 | (852) 2117-0016 |