即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 徐沛欣 (47.86%) 苏丽红 (16.67%) 谭彬 (7.29%) |
公司董事 | 孙磊 (主席兼行政总裁兼执行董事) 朱冬 (财政总裁兼执行董事) 徐沛欣 (执行董事) 袁海海 (非执行董事) 陈亦工 (独立非执行董事) 冯中华 (独立非执行董事) 齐大庆 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈毅奋 |
往来银行 | |
律师 | |
核数师 | 天职香港会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港北角京华道十八号中国太平金融中心六楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.bison.com.hk |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 2165-3000 |
传真号码 | (852) 2165-3001 |