即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | 方谊控股有限公司 (28.92%) 李小勇 (6.61%) |
公司董事 | 胡翔 (主席兼执行董事) 周凌波 (执行总裁兼执行董事) 侯小强 (执行副总裁) 叶荣 (执行副总裁兼执行董事) 屈德乾 (非执行董事) 李天舒 (独立非执行董事) 张涵 (独立非执行董事) 葛晓菁 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 刘荣 |
往来银行 | 中国银行 |
律师 | |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港黄竹坑香叶道二号One Island South二十五楼A室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.mobi-antenna.com |
电邮地址 | ir@mobi-antenna.com |
电话号码 | (86 755) 8618-6100 |
传真号码 | |