即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物医药─B 02565.HK | 生物科技- 制药 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 纸制品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集团 02621.HK | 多元化保险 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
主要股东 | 孙大伦及家族成员 (60.11%) 冯国纶及家族成员 (5.91%) |
公司董事 | 孙大伦 (主席兼非执行董事) 孙道弘 (副主席兼行政总裁兼执行董事) 陈蕙君 (财政总裁兼执行董事) 孙道熙 (执行董事) 冯裕津 (非执行董事) 黄子欣 (独立非执行董事) 李家晖 (独立非执行董事) 刘健辉 (独立非执行董事) 刘思湛 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈蕙君 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 中国银行(香港)有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 |
律师 | |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港荃湾德士古道二二零至二四八号荃湾工业中心八楼 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.chinahkphoto.com.hk |
电邮地址 | enquiry@chinahkphoto.com.hk |
电话号码 | |
传真号码 | |