即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 天岳先进 02631.HK | 半导体产品及设备 | 42.800 | 100 | 4,323.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.51 | 500 | 7,328.17 | 2025/08/21 |
2025/08/25 | 2025/08/26 |
主要股东 | 谢承润 (21.61%) 郑翔玲 (15.82%) 谢炳 (8.84%) |
公司董事 | 谢其润 (主席兼执行董事) 谢炳 (高级副主席兼执行董事) 郑翔玲 (副主席兼执行董事) 谢炘 (副总裁兼执行董事) 谢承润 (行政总裁兼执行董事) 田舟山 (执行董事) 李大魁 (独立非执行董事) 陆正飞 (独立非执行董事) 鲁红 (独立非执行董事) 张鲁夫 (独立非执行董事) 李国栋 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈凯年 |
往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 中国农业银行股份有限公司 香港上海汇丰银行有限公司 |
律师 | 航舵律师事务所 盛德律师事务所 |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港湾仔港湾道一号会展中心办公大楼四十一楼零九室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.sinobiopharm.com |
电邮地址 | info@sino-biopharm.com |
电话号码 | (852) 2802-9886 |
传真号码 | |