即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物医药─B 02565.HK | 生物科技- 制药 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 纸制品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集团 02621.HK | 多元化保险 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
主要股东 | 高弟男及关连人士 (23.68%) |
公司董事 | 高弟男 (主席兼代理财务总监兼执行董事) 蒋宇 (高级副总裁兼首席执行官兼执行董事) 聂鑫 (高级副总裁) 于丁一 (执行董事) 孟谨聪 (执行董事) 陈宝国 (独立非执行董事) 金永生 (独立非执行董事) 余利民 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 雷美嘉 |
往来银行 | 汇丰银行(中国)有限公司 中国招商银行股份有限公司 |
律师 | 威尔逊·桑西尼·古奇·罗沙迪律师事务所 |
核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港夏悫道十八号海富中心一座一零零一室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.wankaonline.com |
电邮地址 | ir@wankaonline.com |
电话号码 | (86 10) 6482-0535 |
传真号码 | |