即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | Lim Chin Sean及家族成员 (75.00%) |
公司董事 | Lim Chin Sean (主席兼非执行董事) Wong Kok Sun (执行董事) Lim Siew Ling (非执行董事) Hew Lee Lam Sang (独立非执行董事) 谭家熙 (独立非执行董事) 陈于文 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 徐心儿 |
往来银行 | 交通银行股份有限公司 |
律师 | 龙炳坤, 杨永安律师行 |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港中环皇后大道中二十九号华人行十六楼一六零三室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.tilenviro.com |
电邮地址 | info@tilenviro.com |
电话号码 | (86 20) 8752-1681 |
传真号码 | |