即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 华芢生物─B 02396.HK | 生物科技- 制药 | 38.2-51 | 200 | 10,302.88 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 明基医院 02581.HK | 保健护理服务 | 9.34-11.68 | 500 | 5,898.90 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 南华期货股份 02691.HK | 投资银行业与经纪业 | 12-16 | 500 | 8,080.68 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 印象大红袍 02695.HK | 电影与娱乐 | 3.47-4.1 | 1,000 | 4,141.35 | 2025/12/17 |
2025/12/19 | 2025/12/22 |
| | 诺比侃 02635.HK | 先进硬件及软件 | 80-106 | 50 | 5,353.45 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 轻松健康 02661.HK | 保健护理服务 | 22.68 | 200 | 4,581.75 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 翰思艾泰─B 03378.HK | 生物科技- 制药 | 28-32 | 100 | 3,232.27 | 2025/12/18 |
2025/12/22 | 2025/12/23 |
| | 林清轩 02657.HK | 美容护肤产品及服务 | 77.77 | 50 | 3,927.72 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 美联股份 02671.HK | 楼宇建造 | 7.1-9.16 | 300 | 2,775.71 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 迅策 03317.HK | 电子商贸及互联网服务 | 48-55 | 100 | 5,555.47 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 英矽智能 03696.HK | 生物科技- 制药 | 24.05 | 500 | 12,146.27 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 卧安机器人 06600.HK | 先进硬件及软件 | 63-81 | 100 | 8,181.69 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| | 五一视界 06651.HK | 新一代信息技术 | 30.5 | 200 | 6,161.51 | 2025/12/23 |
2025/12/29 | 2025/12/30 |
| 主要股东 | 阎志 (70.22%) 华融华侨资产管理股份有限公司 (5.53%) |
| 公司董事 | 阎志 (联席主席兼联席行政总裁兼执行董事) 齐志平 (联席行政总裁兼执行董事) 于刚 (执行董事) 余伟 (执行董事) 范晓兰 (执行董事) 张家辉 (独立非执行董事) 吴鹰 (独立非执行董事) 朱征夫 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 谭华丽 |
| 往来银行 | 中国建设银行股份有限公司 中国民生银行 中国光大银行 珠海华润银行股份有限公司 |
| 律师 | 盛德律师事务所 胡百全律师事务所 |
| 核数师 | 天职香港会计师事务所有限公司 |
| 注册办事处 | 香港金钟金钟道89号力宝中心一座6楼601室 |
| 股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
| 公司网址 | http://www.zallcn.com |
| 电邮地址 | |
| 电话号码 | (852) 3153-5810 |
| 传真号码 | (852) 3153-5805 |