即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 吴淑婷 (8.33%) 郭雄耀 (8.33%) 苏启声 (5.43%) |
公司董事 | 吴润陆 (主席兼总经理兼执行董事) 曾明兰 (副主席兼执行董事) 冯昭威 (独立非执行董事) 刘炯 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 何咏欣 |
往来银行 | 中国农业银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 赣州银行 |
律师 | Conyers Dill & Pearman |
核数师 | |
注册办事处 | 香港湾仔港湾道二十六号华润大厦二十八楼二八零六室 |
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
公司网址 | http://www.huisengufen.cn |
电邮地址 | |
电话号码 | |
传真号码 | |