即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 吴承泽 (33.80%) 苏波 (10.56%) 蒋明宽 (7.53%) 丁春龙 (6.23%) 厦门挑战者创业投资合夥企业(有限合夥) (5.52%) 富途信托有限公司 (5.23%) |
公司董事 | 吴承泽 (主席兼联席财政总裁兼执行董事) 苏波 (联席财政总裁兼首席投资总监兼执行董事) 丁春龙 (执行董事) 胡洋洋 (独立非执行董事) 张玉国 (独立非执行董事) 郭莹 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 吴介然 |
往来银行 | 中国银行 华夏银行 农村商业银行 |
律师 | |
核数师 | 德勤・ 关黄陈方会计师行 |
注册办事处 | 香港北角电气道一百六十九号理文商业中心五楼LM8室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.jiaxianghudong.com |
电邮地址 | ir@weile.com |
电话号码 | (86 592) 3325-599 |
传真号码 | |