即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | 程志辉及关连人士 (30.15%) Webb David Michael and Webb Karen Anne (16.33%) |
公司董事 | 程志辉 (主席兼执行董事) 程志强 (执行董事) 刘子刚 (执行董事) 程俊华 (执行董事) 姜国雄 (执行董事) 陈艳清 (非执行董事) 孔锦洪 (独立非执行董事) 孙荣聪 (独立非执行董事) 邝允杰 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 姜国雄 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 中国银行(香港)有限公司 恒生银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港新界荃湾海盛路三号TML广场八楼D三室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.mingfaigroup.com |
电邮地址 | marketing@mingfaigroup.com |
电话号码 | (852) 2455-4888 |
传真号码 | (852) 2462-3343 |