即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
主要股东 | 杨大俊及关连人士 (16.31%) Takeda Pharmaceuticals Company Limited (6.54%) |
公司董事 | 杨大俊 (主席兼行政总裁兼执行董事) 吕大忠 (非执行董事) 王少萌 (非执行董事) 任为 (独立非执行董事) 叶长青 (独立非执行董事) David Sidransky (独立非执行董事) Debra Yu (独立非执行董事) Marina S. Bozilenko (独立非执行董事) Marc E. Lippman (独立非执行董事) |
公司秘书 | 陈焯墁 |
往来银行 | 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation |
核数师 | 安永会计师事务所 |
注册办事处 | 香港金钟金钟道九十五号统一中心十七楼B室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.ascentagepharma.com |
电邮地址 | IR@ascentage.com |
电话号码 | (86 512) 8555-7777 |
传真号码 | |