即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 佐藤洋治及家族成员 (56.51%) Eurasia Foundation (11.49%) |
公司董事 | Akira Hosaka (主席兼总裁兼行政总裁兼执行董事) 佐藤洋治 (非执行董事) 佐藤公平 (非执行董事) 加藤光利 (独立非执行董事) 叶振基 (独立非执行董事) 神田圣人 (独立非执行董事) 加藤公司 (独立非执行董事) 伊藤真由美 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 根岸厚士 梁志杰 |
往来银行 | 三井住友银行 瑞穗银行 |
律师 | 的近律师行 City-Yuwa Partners |
核数师 | PricewaterhouseCoopers Aarata |
注册办事处 | 香港干诺道西一百八十八号香港商业中心三十二楼一室 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://www.dyjh.co.jp |
电邮地址 | info@dyjh.co.jp |
电话号码 | |
传真号码 | |