即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | 王明君 (10.99%) [00770] 沪光国际上海发展投资有限公司 (10.25%) Lau Lai Yee (7.81%) |
公司董事 | 杨成伟 (执行董事) 王明君 (执行董事) 蔡本立 (独立非执行董事) 叶善岚 (独立非执行董事) 余立彬 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 卢卓飞 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 |
律师 | |
核数师 | 范陈会计师行有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔轩尼诗道二百号二楼 |
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
公司网址 | http://www.shanyugroup.com |
电邮地址 | enquiry@shanyugroup.com |
电话号码 | |
传真号码 | |