即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 吴恒辉 (24.77%) 刘智远 (9.98%) |
公司董事 | 黎国禧 (主席兼执行董事) 陈建豪 (行政总裁兼执行董事) 黄凯欣 (独立非执行董事) 马健雄 (独立非执行董事) 张彩虹 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 曾蔼贤 |
往来银行 | 马来亚银行 大众银行 Alliance Bank Malaysia Berhad 星展银行 (香港) 有限公司 恒生银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 |
律师 | |
核数师 | 开元信德会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港九龙永明街一号恒昌工厂大厦五D室 |
股份过户登记处 | 宝德隆证券登记有限公司 [电话: (852) 2153-1688] |
股份过户登记处电话 | (852) 2153-1688 |
公司网址 | http://www.worldgate.com.hk |
电邮地址 | |
电话号码 | (852) 2572-0468 |
传真号码 | (852) 2572-0438 |