即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 赖宁宁 (21.44%) 马明辉 (17.11%) 张棣棠 (7.80%) 张桂红 (5.22%) |
公司董事 | 赖宁宁 (行政总裁兼执行董事) 梁兴军 (执行董事) 易聪 (执行董事) 马明辉 (执行董事) 罗国强 (非执行董事) 陈永杰 (独立非执行董事) 陈佩珊 (独立非执行董事) 林小冬 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 袁丽嫦 |
往来银行 | 中国建设银行 中国民生银行 中国工商银行 中国农业银行 中信银行 |
律师 | 观韬律师事务所(香港) |
核数师 | 中汇安达会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港九龙尖沙咀梳士巴厘道3号 星光行11楼1123室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.qtbgjj.com |
电邮地址 | admin@qtbgjj.com |
电话号码 | |
传真号码 | |