即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | 严萍 (31.04%) King Tower Global Absolute Return Fund SPC ━ KTC Opportunity 7 SP (16.67%) 陈荣任 (7.68%) |
公司董事 | 严萍 (主席兼执行董事) 刘耀光 (行政总裁兼执行董事) 肖健生 (执行董事) 邓昕 (独立非执行董事) 连菁钰 (独立非执行董事) 蒋采颖 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 詹丽娟 陈乐燕 |
往来银行 | 中国工商银行 中国银行(香港)有限公司 |
律师 | |
核数师 | 国卫会计师事务所 |
注册办事处 | 香港皇后大道东四十三号东美中心三零四304室 |
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 [电话: (852) 2980-1333] |
股份过户登记处电话 | (852) 2980-1333 |
公司网址 | http://www.chinaoral.co |
电邮地址 | info@chinaoral.co |
电话号码 | (852) 4637-4086 |
传真号码 | |