即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 双登股份 06960.HK | 电池产品 | 14.510 | 500 | 7,328.17 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 佳鑫国际资源 03858.HK | 多种金属与矿石 | 10.92 | 400 | 4,412.06 | 2025/08/25 |
2025/08/27 | 2025/08/28 |
| 奥克斯电气 02580.HK | 家用电器 | 16-17.42 | 200 | 3,519.14 | 2025/08/28 |
2025/09/01 | 2025/09/02 |
主要股东 | 黄咏雯 (22.62%) [01218] 永义国际集团有限公司 (9.18%) [00616] 高山企业有限公司 (7.65%) Double Lions Limited (5.62%) |
公司董事 | 黄咏雯 (主席兼执行董事) 林晋轩 (执行董事) 罗世杰 (执行董事) 黄瑞炽 (执行董事) 苏伟成 (独立非执行董事) 李光明 (独立非执行董事) 陈健新 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 黄瑞炽 |
往来银行 | 香港上海汇丰银行有限公司 富邦银行 (香港) 有限公司 |
律师 | |
核数师 | 中职信(香港)会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港鸭(月利)洲利荣街2 号新海怡广场6 楼 |
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
公司网址 | http://www.pacificlegendgroup.com |
电邮地址 | info@pacificlegendgroup.com |
电话号码 | (852) 2552-3500 |
传真号码 | |