即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | Mobile Technology Holdings Limited (24.73%) 蔡学文 (17.07%) 曾志杰 (10.63%) 余振辉 (7.16%) |
公司董事 | 曾志杰 (董事总经理兼执行董事) 萧恕明 (非执行董事) 伍于祺 (独立非执行董事) 唐旨均 (独立非执行董事) 谭菀霖 (独立非执行董事) |
公司秘书 | 褟廷彰 |
往来银行 | 大新银行有限公司 星展银行 (香港) 有限公司 |
律师 | Kennedys (Thailand) Limited 泰乐信律师事务所 |
核数师 | 富睿玛泽会计师事务所有限公司 |
注册办事处 | 香港湾仔告士打道八十号十七楼五室 |
股份过户登记处 | 联合证券登记有限公司 [电话: (852) 2849-3399] |
股份过户登记处电话 | (852) 2849-3399 |
公司网址 | http://www.ocg.com.hk |
电邮地址 | enquiry@ocg.com.hk |
电话号码 | (852) 3582-3088 |
传真号码 | |