即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 正力新能 03677.HK | 电池产品 | 8.270 | 300 | N/A | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 映恩生物─B 09606.HK | 生物科技- 制药 | 94.6-103.2 | 100 | 10,424 | 2025/04/10 |
2025/04/14 | 2025/04/15 |
主要股东 | 丁磊 (45.17%) |
公司董事 | 丁磊 (行政总裁兼联席财政总裁兼执行董事) 郑玉芬 (独立非执行董事) 唐子期 (独立非执行董事) 梁民杰 (独立非执行董事) 唐徽 (独立非执行董事) |
公司秘书 | |
往来银行 | |
律师 | |
核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
注册办事处 | 香港干诺道中三十至三十二号庄士大厦八楼 |
股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话: (852) 2862-8628] |
股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
公司网址 | http://ir.netease.com/ |
电邮地址 | ir@service.netease.com |
电话号码 | |
传真号码 | |