即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 明略科技─W 02718.HK | 先进硬件及软件 | 141.000 | 40 | 5,696.88 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 大洋环球控股 09876.HK | 包装食品 | N/A | 2,000 | N/A | N/A |
此股票沒有暗盤 | 2025/11/03 |
| | 赛力斯 09927.HK | 汽车制造商 | N/A | 100 | 13,282.62 | 2025/10/31 |
2025/11/04 | 2025/11/05 |
| | 均胜电子 00699.HK | 机动车零配件与设备 | N/A | 500 | 11,919.01 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 文远知行─W 00800.HK | 陆运 | N/A | 100 | 3,535.30 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 小马智行─W 02026.HK | 陆运 | N/A | 100 | 18,181.54 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| | 旺山旺水─B 02630.HK | 生物科技- 制药 | 32-34 | 200 | 6,868.57 | 2025/11/03 |
2025/11/05 | 2025/11/06 |
| 每手股数 | 100 |
| 招股价 | 158 |
| 面值 | 人民币 1 |
| 市值 | 296,881,272,814 - 342,396,171,782 |
| 上市时间 | 2022/08/25 |
| 全球发售股数2 | 116,383,500 |
| 香港/公开发售股数2 | 5138200(4.41%) |
| 国际配售股数2 | 97623700(83.88%) |
| 包销商 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 UBS AG 香港分行 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、瑞银证券香港有限公司 |
| 收款银行 | | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 中国银行(香港)有限公司 中国工商银行(亚洲)有限公司 | | | | |
| | 售股所得款项用途 倘以发售价中位数154.5元计, 售股所得款项净额约为180.12亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
| 1≤X<15倍 | 0 |
| 15≤X<50倍 | 6.62 |
| 50≤X<100倍 | 8.83 |
| X≥100倍 | 17.66 |
| 全球协调人 | 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 海通国际证券有限公司 UBS AG 香港分行 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司、瑞银证券香港有限公司 |
| 牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 东吴证券国际经纪有限公司 UBS AG 香港分行 |
| 保荐人之法律顾问 | 富而德律师事务所 |
| 物业估值师 | 仲量联行企业评估及咨询有限公司 |
| 账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 中银国际亚洲有限公司 建银国际金融有限公司 中国国际金融香港证券有限公司 中信建投(国际)融资有限公司 中信里昂证券有限公司 招银国际融资有限公司 星展亚洲融资有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际融资有限公司 UBS AG 香港分行 |