即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 派格生物医药─B 02565.HK | 生物科技- 制药 | 15.6 | 500 | N/A | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 吉宏股份 02603.HK | 纸制品 | 7.48-10.68 | 500 | 5,394 | 2025/05/22 |
2025/05/26 | 2025/05/27 |
| 手回集团 02621.HK | 多元化保险 | 6.48-8.08 | 400 | 3,265 | 2025/05/27 |
2025/05/29 | 2025/05/30 |
每手股数 | 5,000 |
招股价 | 0.73 |
面值 | 港币 0.01 |
市值 | 570,000,000 - 730,000,000 |
上市时间 | 2024/10/09 |
全球发售股数2 | 250,000,000 |
香港/公开发售股数2 | 125000000(50.00%) |
国际配售股数2 | N/A |
包销商 | 农银国际证券有限公司 同人融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 信达国际融资有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 高裕证券有限公司 海通国际证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 中募金融资管有限公司 |
保荐人 | 同人融资有限公司 |
收款银行 | 收款银行 | 地区 | 分行 | 地址 | 交通银行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数0.65元计, 售股所得款项净额约为1.50亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | N/A |
保荐人 | 同人融资有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 信达国际融资有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 高裕证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 辉立证券(香港)有限公司 中募金融资管有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 柯伍陈律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 同人融资有限公司 中国银河国际证券(香港)有限公司 兴证国际融资有限公司 民银证券有限公司 海通国际证券有限公司 |