标普全球市场财智列出截至上周五(6月20日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
相关内容《大行》美银证券:宁德时代(03750.HK)5月全球电池装机市场份额稳定於38% 评级「买入」
药明康德(02359.HK) +0.650 (+0.822%) 沽空 $2.55千万; 比率 10.317% │70.59│2.13%│17.46%│-7.47%
宁德时代(03750.HK) +5.200 (+1.469%) 沽空 $1.29亿; 比率 16.310% │21.28│1.17%│13.65%│-4.22%
赣锋锂业(01772.HK) +0.650 (+2.632%) 沽空 $4.00千万; 比率 15.685% │50.81│-0.02%│12.59%│-4.01%
中远海控(01919.HK) -0.220 (-1.603%) 沽空 $4.56千万; 比率 14.771% │354.62│0.23%│11.80%│-1.99%
万科企业(02202.HK) -0.020 (-0.386%) 沽空 $4.67百万; 比率 5.329% │254.31│1.77%│11.53%│-5.06%
锦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.027%) 沽空 $2.34千万; 比率 21.033% │274.34│-0.36%│10.00%│-6.44%
协鑫科技(03800.HK) +0.120 (+10.811%) 沽空 $1.89亿; 比率 7.787% │2,791.86│0.05%│9.80%│1.16%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.830 (+8.583%) 沽空 $3.19千万; 比率 9.473% │42.32│0.29%│9.58%│-5.15%
中广核矿业(01164.HK) -0.090 (-3.629%) 沽空 $2.18千万; 比率 7.914% │711.75│1.09%│9.36%│3.27%
融创中国(01918.HK) -0.010 (-0.625%) 沽空 $1.63千万; 比率 3.410% │973.89│-0.03%│9.09%│2.84%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-08 16:25。)
AASTOCKS新闻