美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
加工产业 农产品/磨坊 +1,660.850% +32.450% 18.28
非能源矿产 森林产品 +283.740% -0.400% 63.29
耐用品 汽车 +256.660% -1.680% 17.81
能源矿产 石油炼制/营销 +162.380% -1.520% 13.76
其他 其他 +98.720% -0.390% 2.62
技术服务 数据处理服务 +79.710% +0.040% 477.41
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +68.560% -0.310% 18.65
健康技术 医药:其他 +53.080% +53.260% 4.96
金融 金融综合企业 +32.620% +31.470% 50.15
金融 综合保险 +31.470% +31.480% 14.01
商业服务 其他商业服务 +14.370% +0.110% 723.65
工业服务 环境服务 +12.590% +2.810% 49.04
电子技术 半导体 +11.450% -0.110% 122.29
健康技术 生物技术 +11.320% +79.510% 5.63
电子技术 电子元件 +8.470% +0.970% 15.20
交通运输 海运 +7.780% +0.080% 25,599.07
技术服务 互联网软件/服务 +4.640% +30.210% 21.11
电子技术 电子生产设备 +4.360% +0.290% 18.45
电子技术 通信设备 +3.520% +4,015.020% 20.21
耐用品 娱乐产品 +3.320% +109.940% 43,480.43
能源矿产 煤炭 +2.420% -1.270% 13.62
电子技术 电子设备/仪器 +2.360% -0.660% 15.88
非能源矿产 其他金属/矿物 +2.320% +1.420% 4.16
公用事业 燃气分销商 +2.310% +0.110% 9.48
健康技术 医药:主要 +2.200% +20.740% 15.71
交通运输 卡车运输 +2.100% -2.640% 10.79
技术服务 打包软件 +2.070% +17.050% 114.45
通讯 专业电信 +2.000% +112.210% 46.56
零售贸易 网上零售 +1.840% +0.580% 147.35
耐用品 电子/家电 +1.790% +0.870% 1,891.53
技术服务 数据处理服务 +1.650% +3.810% 4.63
交通运输 航空公司 +1.560% +0.420% 12.39
零售贸易 药店连锁 +1.390% +1.340% 165.40
生产制造 汽车零件:原厂 +1.390% +1.630% 68.13
金融 金融/租赁 +1.220% -0.270% 46.55
健康技术 医疗专业 +1.070% +34.240% 17.52
健康技术 医药:通用 +1.060% +0.890% 3.27
技术服务 打包软件 +0.940% +52.770% 47.62
消费者服务 餐厅 +0.940% +0.140% 66.95
耐用品 工具与硬件 +0.920% +0.520% 22.29
技术服务 互联网软件/服务 +0.910% -0.120% 31.57
消费者服务 电影/娱乐 +0.850% +0.230% 76.35
生产制造 金属加工 +0.800% -0.440% 824.34
工业服务 油田服务/设备 +0.800% +0.160% 14.01
配送服务 电子产品分销商 +0.800% -0.470% 65.59
工业服务 合约钻探 +0.790% +1.210% 4.41
金融 人寿/健康保险 +0.770% 0.000% 11.35
非能源矿产 +0.710% -0.340% 8.28
加工产业 化工:专业 +0.620% +0.110% 12.91
消费者服务 广播 +0.560% -0.600% 8.32
消费者服务 赌场/博彩 +0.500% -1.990% 20.70
非耐用品 服装/鞋类 +0.490% 0.000% 17.15
生产制造 建筑产品 +0.430% -0.520% 20.71
电子技术 电脑周边设备 +0.410% -0.520% 74.41
加工产业 化工:主要多元化 +0.390% +0.880% 454.35
零售贸易 电子/家电商店 +0.360% 0.000% 77.31
消费者服务 有线/卫星电视 +0.330% +0.310% 9.98
金融 区域银行 +0.270% -0.610% 11.54
通讯 主要电信 +0.250% +0.110% 9.39
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.230% +0.060% 27.08
能源矿产 石油和天然气生产 +0.230% -0.570% 3.54
交通运输 其他运输 +0.220% -0.280% 22.21
零售贸易 百货商店 +0.210% -1.560% 14.95
零售贸易 食品零售 +0.210% +0.340% 27.81
耐用品 房屋建造 +0.180% -0.690% 12.52
配送服务 食品分销商 +0.180% -0.440% 23.49
配送服务 医疗分销商 +0.140% -1.190% 11.69
金融 专业保险 +0.140% -0.900% 12.81
消费者服务 出版:书籍/杂志 +0.130% -0.350% 24.62
金融 投资管理 +0.090% -0.050% 11.17
生产制造 工业机械 +0.090% -0.130% 687.06
工业服务 工程与建设 +0.080% -0.450% 108.23
其他 投资信托/共同基金 +0.080% +0.040% 3.03
零售贸易 专门店 +0.060% -0.040% 15.27
加工产业 浆纸 +0.060% +0.120% 11.62
零售贸易 折扣店 +0.040% -0.180% 35.15
金融 房地产开发 +0.020% +0.060% 13.89
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.020% +0.190% 27.31
非能源矿产 建筑材料 +0.010% -0.310% 26.08
通讯 无线电信 +0.010% +0.230% 27.83
金融 大银行 0.000% -0.230% 15.39
非耐用品 食品:专业/糖果 0.000% -0.300% 15.53
加工产业 容器/包装 -0.010% -0.040% 14.20
交通运输 铁路 -0.030% +0.060% 15.60
消费者服务 其他消费者服务 -0.050% -0.870% 14.90
金融 储蓄银行 -0.060% -0.430% 14.75
金融 财产/意外保险 -0.090% -0.420% 9.80
金融 房地产投资信托 -0.090% +0.090% 45.88
配送服务 批发分销商 -0.110% +35.900% 19.75
非能源矿产 贵金属 -0.120% +0.680% 7.62
耐用品 其他消费专业 -0.180% +1.790% 17.87
技术服务 信息技术服务 -0.200% +23.470% 25.45
公用事业 替代能源发电 -0.220% +2.120% 41.73
加工产业 化工:农业 -0.220% +0.970% 4.75
工业服务 油气管道 -0.230% -0.590% 7.04
耐用品 家居用品 -0.250% +0.230% 12.25
生产制造 办公设备/用品 -0.250% -0.380% 8.35
非耐用品 饮料:酒精 -0.260% +0.460% 17.62
零售贸易 服装/鞋类零售 -0.270% +0.910% 30.19
电子技术 航空航天与国防 -0.280% +0.130% 30.46
商业服务 金融出版/服务 -0.300% -0.150% 21.12
非耐用品 烟草 -0.330% -0.210% 20.08
电子技术 计算机处理硬件 -0.340% -0.040% 13.42
电子技术 计算机通信 -0.370% -1.700% 9.50
生产制造 电气产品 -0.380% +1.630% 46.66
能源矿产 综合石油 -0.420% +0.710% 6.55
加工产业 纺织品 -0.420% +0.070% 609.23
生产制造 其他制造业 -0.490% -0.200% 74.83
消费者服务 出版:报纸 -0.490% -0.840% 9.71
零售贸易 家居装修连锁店 -0.500% -0.140% 12.91
公用事业 水事业 -0.520% +0.280% 14.65
公用事业 电力事业 -0.540% -0.220% 60.17
交通运输 航空货运/快递 -0.590% -0.860% 50.37
零售贸易 目录/专门分销 -0.670% -0.360% 7.45
非耐用品 消费品杂项 -0.720% +1.000% 233.68
耐用品 汽车售后市场 -0.730% -2.140% 23.42
非耐用品 食品:主要多元化 -0.790% +1.330% 11.15
非耐用品 饮料:无酒精 -0.800% +0.500% 11.84
技术服务 信息技术服务 -0.870% -0.740% 43.94
非能源矿产 -0.880% +0.660% 40.71
非耐用品 家居/个人护理 -0.900% +0.210% 14.89
金融 保险经纪/服务 -0.980% -0.600% 90.26
金融 投资银行/经纪商 -1.080% +51.870% 24.28
加工产业 工业专业 -1.300% -0.220% 82.35
商业服务 广告/营销服务 -1.430% +65.280% 18.78
商业服务 人事服务 -1.730% +136.410% 2,511.16
生产制造 工业综合企业 -1.950% +3.680% 70.65
商业服务 商业印刷/表单 -2.260% -1.840% 1,838.68
消费者服务 媒体综合企业 -2.360% +2.410% 0.00
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/08/18 17:03
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日