美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
金融 投资银行/经纪商 +405.160% +405.190% 29.98
配送服务 医疗分销商 +264.840% +264.790% 20.45
公用事业 替代能源发电 +203.990% +203.770% 45.55
通讯 主要电信 +86.680% +86.740% 26.02
技术服务 互联网软件/服务 +61.160% +61.220% 125.28
消费者服务 其他消费者服务 +58.980% +58.850% 12.72
健康技术 生物技术 +37.060% +37.240% 4.78
加工产业 农产品/磨坊 +32.980% +32.930% 19.45
金融 综合保险 +31.550% +31.530% 14.32
金融 金融综合企业 +28.860% +28.870% 25.85
技术服务 信息技术服务 +27.120% +27.250% 46.28
健康技术 医药:主要 +24.260% +24.240% 16.34
健康技术 医疗专业 +17.400% +17.580% 16.43
商业服务 其他商业服务 +13.140% +13.150% 37.72
健康技术 医药:其他 +12.250% +12.340% 2.87
技术服务 打包软件 +9.250% +9.270% 63.50
非能源矿产 其他金属/矿物 +9.210% +9.240% 12.56
耐用品 汽车 +4.480% +4.370% 10.84
耐用品 娱乐产品 +3.090% +3.060% 17.06
配送服务 电子产品分销商 +2.650% +2.660% 19.92
非能源矿产 贵金属 +2.530% +2.540% 9.46
电子技术 通信设备 +1.760% +1.710% 27.79
耐用品 其他消费专业 +1.620% +1.650% 18.22
非耐用品 饮料:无酒精 +1.520% +1.520% 12.05
工业服务 油田服务/设备 +1.390% +1.390% 9.71
电子技术 电子设备/仪器 +1.390% +1.360% 17.31
交通运输 海运 +1.110% +1.100% 25,503.83
零售贸易 折扣店 +1.020% +1.020% 12.35
电子技术 电子元件 +0.920% +0.910% 17.13
技术服务 互联网软件/服务 +0.880% +0.880% 30.22
零售贸易 网上零售 +0.790% +0.830% 1,053.76
生产制造 汽车零件:原厂 +0.780% +0.650% 66.48
电子技术 航空航天与国防 +0.780% +0.770% 43.73
工业服务 环境服务 +0.730% +0.770% 11.04
交通运输 其他运输 +0.540% +0.520% 17.19
其他 其他 +0.490% +0.490% 51.28
加工产业 工业专业 +0.480% +0.350% 84.27
公用事业 电力事业 +0.470% +0.480% 134.29
耐用品 家居用品 +0.360% +0.370% 14.77
通讯 无线电信 +0.350% +0.350% 21.34
零售贸易 目录/专门分销 +0.250% -0.160% 25.87
消费者服务 出版:报纸 +0.230% -0.390% 9.80
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.220% +0.220% 18.07
金融 大银行 +0.210% +0.210% 13.41
工业服务 油气管道 +0.190% +0.230% 7.32
金融 保险经纪/服务 +0.170% +0.220% 91.03
电子技术 电脑周边设备 +0.100% +0.110% 75.75
电子技术 计算机通信 +0.080% +0.080% 5.49
其他 投资信托/共同基金 +0.040% +0.040% 2.80
零售贸易 家居装修连锁店 +0.030% +0.030% 12.22
耐用品 电子/家电 +0.030% +0.030% 11.64
交通运输 铁路 +0.020% +0.020% 15.23
金融 人寿/健康保险 +0.010% +0.010% 10.43
金融 储蓄银行 +0.010% +0.020% 17.59
技术服务 数据处理服务 +0.010% +0.060% 1,600.36
交通运输 航空货运/快递 0.000% +0.050% 816.10
消费者服务 出版:书籍/杂志 0.000% 0.000% 32.11
金融 房地产开发 -0.010% +0.010% 18.80
加工产业 化工:专业 -0.010% +0.020% 8.34
能源矿产 石油炼制/营销 -0.010% -0.010% 12.70
非能源矿产 建筑材料 -0.010% -0.010% 14.04
电子技术 电子生产设备 -0.020% +0.040% 233.28
商业服务 广告/营销服务 -0.030% +0.060% 16.75
生产制造 电气产品 -0.040% -0.030% 12.47
生产制造 工业综合企业 -0.040% -0.040% 112.21
金融 区域银行 -0.060% -0.030% 13.51
零售贸易 专门店 -0.070% -0.070% 14.78
生产制造 办公设备/用品 -0.080% -0.080% 8.72
零售贸易 药店连锁 -0.090% -0.090% 172.42
零售贸易 食品零售 -0.100% -0.030% 20.14
加工产业 纺织品 -0.110% -0.200% 625.17
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.120% -0.140% 13.78
耐用品 汽车售后市场 -0.120% -0.120% 9.45
能源矿产 石油和天然气生产 -0.150% -0.150% 4.41
非能源矿产 -0.150% -0.150% 47.04
零售贸易 百货商店 -0.150% -0.150% 12.30
加工产业 化工:主要多元化 -0.170% -0.170% 461.01
金融 房地产投资信托 -0.200% -0.160% 38.07
技术服务 信息技术服务 -0.220% -0.220% 45.91
耐用品 工具与硬件 -0.230% -0.230% 21.93
健康技术 医药:通用 -0.240% -0.240% 3.02
加工产业 浆纸 -0.240% -0.240% 12.09
加工产业 化工:农业 -0.300% -0.300% 4.22
非能源矿产 -0.300% -0.310% 7.40
耐用品 房屋建造 -0.310% -0.280% 11.25
消费者服务 电影/娱乐 -0.320% -0.180% 12.76
能源矿产 综合石油 -0.340% -0.400% 7.01
工业服务 工程与建设 -0.340% -0.190% 794.50
通讯 专业电信 -0.390% -0.390% 50.42
零售贸易 电子/家电商店 -0.450% -0.470% 70.16
生产制造 工业机械 -0.450% -0.440% 507.61
生产制造 其他制造业 -0.450% -0.440% 145.33
生产制造 建筑产品 -0.460% +0.370% 20.21
配送服务 批发分销商 -0.460% -0.360% 13.61
公用事业 燃气分销商 -0.460% -0.460% 12.55
非耐用品 烟草 -0.530% -0.520% 22.13
加工产业 容器/包装 -0.560% -0.560% 85.98
能源矿产 煤炭 -0.570% -0.580% 19.93
消费者服务 赌场/博彩 -0.580% -0.580% 20.45
配送服务 食品分销商 -0.630% -0.600% 24.54
非耐用品 饮料:酒精 -0.670% -0.670% 16.57
生产制造 金属加工 -0.670% -0.800% 265.40
交通运输 卡车运输 -0.670% -0.690% 10.98
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -0.680% -0.680% 19.98
商业服务 金融出版/服务 -0.680% -0.680% 20.67
金融 投资管理 -0.690% -0.710% 11.27
非能源矿产 森林产品 -0.720% -0.760% 9.76
非耐用品 食品:专业/糖果 -0.740% -0.740% 15.65
非耐用品 服装/鞋类 -0.810% -0.640% 19.37
消费者服务 媒体综合企业 -0.810% -0.810% 296.67
金融 金融/租赁 -0.820% -0.730% 54.10
公用事业 水事业 -0.880% -0.880% 13.22
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.930% -0.930% 29.88
金融 财产/意外保险 -0.930% -0.760% 9.96
非耐用品 家居/个人护理 -0.940% -0.950% 16.49
电子技术 半导体 -0.950% -0.900% 548.26
消费者服务 餐厅 -0.960% -0.900% 58.42
消费者服务 有线/卫星电视 -1.000% -1.000% 10.57
金融 专业保险 -1.000% -0.920% 11.92
交通运输 航空公司 -1.070% -1.070% 13.11
技术服务 数据处理服务 -1.260% -1.260% 8.20
技术服务 打包软件 -1.290% -1.050% 76.98
消费者服务 广播 -1.300% -1.300% 8.12
工业服务 合约钻探 -1.400% -1.400% 6.38
电子技术 计算机处理硬件 -1.410% -1.360% 14.29
非耐用品 食品:主要多元化 -1.520% -1.550% 10.36
商业服务 人事服务 -1.860% -1.860% 2,511.15
商业服务 商业印刷/表单 -2.860% -3.060% 77.38
非耐用品 消费品杂项 -3.850% -3.850% 272.50
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/10/28 20:18
29
OCT
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日