截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9800 | 0.7300 | 0.6700 | 0.9200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8100 | 0.4920 | 0.7300 | 0.9000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9764 | 0.8053 | 0.6351 | 0.9162 | |
每股淨資產(元) | 7.1142 | 7.8437 | 7.6038 | 8.3119 | |
每股未分配利潤(元) | 4.4961 | 5.1266 | 4.5327 | 5.3824 | |
每股公積金(元) | 1.1890 | 1.2304 | 1.8891 | 1.8905 | |
銷售毛利率(%) | 10.02 | 10.69 | 13.74 | 10.32 | |
營業利潤率(%) | 6.97 | 6.19 | 7.10 | 5.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.85 | 4.78 | 4.74 | 4.27 | |
加權淨資產收益率(%) | 14.06 | 10.54 | 8.98 | 11.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.73 | 10.27 | 8.35 | 11.02 | |
股東權益(%) | 31.10 | 32.12 | 35.12 | 35.63 | |
流動比率 | 1.73 | 1.49 | 1.62 | 1.49 | |
速動比率 | 1.64 | 1.36 | 1.51 | 1.35 | |
每股經營現金流量(元) | -1.6552 | 1.9335 | 0.7368 | 0.7007 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/08 | 2023/04/25 | 2024/03/30 | |
最後更新日: 2024/03/29