重型電氣設備 | +2.120% | -4.180% | 21.41億 | 35.61億 | 122.20 | |
|
日用品經銷商 | +1.590% | +2.400% | 3.92億 | 3.53億 | 81.71 | |
|
摩托車 | +1.080% | -0.670% | 8.80億 | 11.24億 | 44.77 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +1.060% | +1.910% | 95.24億 | 101.08億 | 66.72 | |
|
金融交易與數據 | +0.800% | +0.530% | 32.77億 | 29.76億 | 175.01 | |
|
餐館 | -4.820% | -3.240% | 3.43億 | 9.99億 | 17.75 | |
|
公路運輸 | -3.510% | -2.130% | 3.95億 | 12.12億 | 51.31 | |
|
休閑服務 | -3.460% | -1.460% | 9.54億 | 19.86億 | 41.84 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.250% | -2.770% | 2.37億 | 3.99億 | 0.00 | |
|
特殊金融服務 | -3.240% | +0.020% | 8.78千萬 | 1.14億 | 0.00 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.720% | -1.490% | 461.24億 | 704.00億 | 71.90 | |
|
通用機械 | -2.600% | -1.190% | 412.29億 | 560.86億 | 65.18 | |
|
汽車零配件 | -2.460% | -0.900% | 401.08億 | 559.11億 | 104.23 | |
|
半導體 | -0.890% | -1.380% | 355.35億 | 476.90億 | 108.21 | |
|
其他機械設備 | -2.280% | -1.620% | 341.71億 | 465.78億 | 60.34 | |
|
電氣部件與設備 | -1.850% | -1.490% | 301.04億 | 512.28億 | 48.45 | |
|
新能源設備 | -2.210% | -1.310% | 297.62億 | 423.78億 | 48.45 | |
|
軟件開發 | -0.890% | -0.810% | 250.94億 | 318.16億 | 83.85 | |
|
化學藥 | -1.900% | -0.100% | 227.28億 | 268.34億 | 49.15 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -1.610% | -1.410% | 221.47億 | 354.61億 | 106.58 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:25