| 百貨商店 | +3.290% | +2.790% | 196.32億 | 137.49億 | 110.29 | |
|
| 酒店 | +2.890% | +0.310% | 15.54億 | 9.92億 | 68.21 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.780% | +2.700% | 133.47億 | 112.08億 | 428.49 | |
|
| 綜合貨品商店 | +2.660% | +1.010% | 4.70億 | 4.65億 | 24.04 | |
|
| 航空公司 | +1.380% | +1.310% | 30.31億 | 25.67億 | 15.30 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -5.470% | +2.120% | 3.23億 | 3.09億 | 266.75 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.430% | +2.140% | 150.57億 | 148.42億 | 36.67 | |
|
| 船舶制造 | -4.340% | -1.920% | 56.96億 | 60.72億 | 98.48 | |
|
| 重型電氣設備 | -3.720% | -0.790% | 16.63億 | 19.27億 | 152.39 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -3.340% | -1.070% | 223.08億 | 230.33億 | 93.66 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.610% | -1.270% | 1,221.10億 | 1,599.73億 | 91.76 | |
|
| 半導體 | -1.840% | -1.700% | 946.30億 | 1,097.85億 | 107.89 | |
|
| 新能源設備 | -2.800% | -0.450% | 809.35億 | 875.29億 | 57.51 | |
|
| 航空航天與國防 | -1.810% | +0.690% | 808.31億 | 685.26億 | 136.82 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.530% | -1.700% | 721.22億 | 1,009.35億 | 134.74 | |
|
| 光電子器件 | -1.550% | -0.980% | 666.19億 | 859.90億 | 81.05 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.380% | -0.070% | 658.88億 | 637.23億 | 52.16 | |
|
| 汽車零配件 | -1.070% | -0.700% | 542.13億 | 506.10億 | 97.68 | |
|
| 其他機械設備 | -2.260% | -0.630% | 533.95億 | 552.18億 | 101.54 | |
|
| 通用機械 | -2.690% | -0.820% | 515.63億 | 574.59億 | 84.33 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 15:35