石油與天然氣的勘探與生產 | +2.660% | +0.710% | 15.81億 | 13.27億 | 7.31 | |
|
人壽與健康保險 | +0.680% | -2.940% | 35.25億 | 52.86億 | 26.59 | |
|
工業集團企業 | +0.420% | +1.460% | 5.87億 | 13.34億 | 58.32 | |
|
多領域控股 | +0.220% | -2.990% | 14.89億 | 22.08億 | 152.00 | |
|
商業印刷 | +0.170% | +1.050% | 37.83億 | 29.13億 | 108.27 | |
|
其它通信設備 | -6.100% | -0.260% | 16.53億 | 18.32億 | 44.90 | |
|
重型電氣設備 | -5.300% | +3.000% | 12.25億 | 12.63億 | 27.58 | |
|
醫療保健機構 | -4.870% | -2.110% | 54.15億 | 87.36億 | 85.40 | |
|
醫療保健技術 | -4.810% | -0.480% | 16.45億 | 18.78億 | 84.69 | |
|
商用貨車 | -4.570% | +0.100% | 6.91億 | 11.00億 | 8.60 | |
|
半導體 | -4.220% | +0.270% | 1,120.00億 | 1,522.72億 | 118.33 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.540% | -0.050% | 1,062.41億 | 1,323.97億 | 66.57 | |
|
新能源設備 | -3.720% | +0.790% | 904.97億 | 1,181.82億 | 49.54 | |
|
軟件開發 | -2.720% | +0.960% | 881.60億 | 1,027.86億 | 84.75 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.610% | +0.080% | 751.89億 | 1,354.04億 | 75.71 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.300% | +0.930% | 703.40億 | 841.88億 | 102.19 | |
|
光電子器件 | -3.570% | -0.120% | 574.14億 | 868.55億 | 105.48 | |
|
汽車零配件 | -3.130% | -0.130% | 485.40億 | 683.16億 | 98.68 | |
|
電氣部件與設備 | -2.840% | +0.980% | 438.35億 | 498.15億 | 49.22 | |
|
汽車 | -3.550% | -1.040% | 421.81億 | 485.83億 | 93.21 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/14 15:11