| 電信增值服務 | +5.130% | +0.960% | 44.08億 | 24.62億 | 226.58 | |
|
| 公路運輸 | +3.970% | -0.830% | 13.89億 | 6.76億 | 56.57 | |
|
| 百貨商店 | +3.620% | +2.830% | 131.79億 | 91.81億 | 94.70 | |
|
| 餐館 | +2.530% | +1.650% | 2.37億 | 1.83億 | 51.87 | |
|
| 酒店 | +2.480% | +0.980% | 9.18億 | 7.51億 | 47.71 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -4.830% | +0.500% | 1.56億 | 1.66億 | 11.98 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.450% | +2.950% | 117.20億 | 112.57億 | 36.17 | |
|
| 商業印刷 | -4.330% | +1.110% | 4.84億 | 4.38億 | 21.88 | |
|
| 廣播與有線電視 | -4.170% | +0.580% | 24.45億 | 18.68億 | 13.30 | |
|
| 特殊金融服務 | -3.910% | -1.590% | 2.99千萬 | 2.83千萬 | 0.00 | |
|
| 半導體 | -1.870% | -1.940% | 561.37億 | 682.31億 | 103.37 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.680% | -1.130% | 363.63億 | 432.29億 | 97.29 | |
|
| 航空航天與國防 | -1.710% | +0.330% | 306.35億 | 242.79億 | 173.07 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.510% | -0.160% | 280.07億 | 288.82億 | 53.00 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.610% | -1.300% | 270.02億 | 354.13億 | 126.40 | |
|
| 新能源設備 | -2.590% | -0.040% | 261.24億 | 253.64億 | 41.50 | |
|
| 其他機械設備 | -2.020% | -0.890% | 254.93億 | 275.63億 | 94.43 | |
|
| 汽車零配件 | -0.840% | -0.390% | 195.63億 | 191.82億 | 99.56 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.410% | +0.230% | 170.37億 | 199.81億 | 48.13 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.810% | +0.230% | 146.07億 | 185.94億 | 6.74 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 15:00