| 其它通信設備 | +2.090% | -1.240% | 8.41千萬 | 9.99千萬 | 0.00 | |
|
| 船舶制造 | +2.080% | +2.570% | 83.01億 | 61.68億 | 60.01 | |
|
| 互聯網零售 | +2.010% | -2.170% | 5.54億 | 2.87億 | 0.00 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.770% | +5.680% | 32.87億 | 8.76億 | 110.75 | |
|
| 休閑服務 | +1.350% | -1.390% | 4.62億 | 4.41億 | 74.69 | |
|
| 特殊金融服務 | -5.050% | -4.940% | 1.08千萬 | 2.40千萬 | 0.00 | |
|
| 玻璃 | -4.950% | -2.710% | 15.73億 | 18.89億 | 154.24 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -4.390% | +0.460% | 3.23億 | 5.58億 | 103.50 | |
|
| 商用貨車 | -4.200% | +3.690% | 3.29億 | 5.61億 | 0.00 | |
|
| 營銷與廣告 | -4.090% | -1.850% | 49.71億 | 74.74億 | 65.29 | |
|
| 半導體 | -0.100% | +2.660% | 796.94億 | 767.20億 | 128.08 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.200% | +1.180% | 346.76億 | 371.01億 | 108.62 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.350% | +1.840% | 313.57億 | 354.25億 | 64.06 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.150% | +1.170% | 283.02億 | 366.81億 | 144.74 | |
|
| 新能源設備 | -1.790% | +0.060% | 281.97億 | 372.42億 | 45.98 | |
|
| 航空航天與國防 | +1.170% | +0.740% | 257.05億 | 221.01億 | 239.56 | |
|
| 稀有金屬 | -3.610% | +1.940% | 234.64億 | 254.51億 | 115.20 | |
|
| 其他化學制品 | -0.980% | -0.020% | 231.03億 | 144.32億 | 48.75 | |
|
| 汽車零配件 | +0.390% | +0.290% | 221.95億 | 231.33億 | 106.73 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +0.250% | +1.320% | 210.81億 | 166.13億 | 99.32 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:00