食品經銷商 | +10.010% | +1.500% | 12.75億 | 5.56億 | 60.62 | |
|
互聯網零售 | +4.100% | -6.450% | 5.07億 | 2.75億 | 45.48 | |
|
消費電子產品 | +3.340% | -1.270% | 94.85億 | 43.77億 | 64.82 | |
|
鐵路設備 | +3.330% | -2.000% | 25.45億 | 19.82億 | 42.93 | |
|
日用品經銷商 | +3.110% | -6.730% | 6.68千萬 | 6.57千萬 | 62.28 | |
|
其他零售 | -5.500% | -2.540% | 4.25億 | 7.93億 | 9.98 | |
|
特殊金融服務 | -4.970% | -5.000% | 3.47千萬 | 4.18千萬 | 0.00 | |
|
農用機械 | -4.040% | -7.080% | 3.05億 | 5.61億 | 8.49 | |
|
餐館 | -3.960% | -6.960% | 1.60億 | 1.21億 | 20.50 | |
|
葡萄酒及其他 | -3.770% | -8.200% | 5.95億 | 4.79億 | 413.64 | |
|
半導體 | +1.510% | -3.730% | 595.22億 | 643.11億 | 115.18 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.120% | -1.580% | 212.85億 | 187.04億 | 49.31 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.280% | -4.450% | 194.23億 | 221.23億 | 57.39 | |
|
綜合性銀行 | +1.190% | +1.960% | 189.46億 | 165.88億 | 6.52 | |
|
電氣部件與設備 | +2.400% | -3.190% | 143.38億 | 137.37億 | 45.71 | |
|
通信傳輸設備 | +2.120% | -3.410% | 139.67億 | 130.45億 | 99.53 | |
|
新能源設備 | +1.910% | -2.500% | 132.93億 | 113.91億 | 43.02 | |
|
汽車零配件 | +1.050% | -4.720% | 129.60億 | 154.71億 | 139.16 | |
|
土木工程 | +0.920% | -1.150% | 128.53億 | 117.12億 | 18.09 | |
|
其他機械設備 | +1.300% | -4.030% | 125.63億 | 135.13億 | 43.67 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 15:00