金融交易與數據 | +18.140% | -3.470% | 214.35億 | 94.80億 | 273.90 | |
|
銅 | +5.420% | -1.840% | 83.12億 | 60.54億 | 33.68 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +4.250% | +0.150% | 713.08億 | 260.36億 | 46.75 | |
|
特殊金融服務 | +3.940% | +0.480% | 2.46億 | 1.59億 | 122.53 | |
|
非金屬採礦及制品 | +3.230% | -3.370% | 56.35億 | 50.34億 | 40.35 | |
|
特殊消費者服務 | -5.590% | -8.500% | 2.70億 | 1.45億 | 54.45 | |
|
綜合性銀行 | -0.980% | -0.490% | 23.44億 | 11.85億 | 5.62 | |
|
綜合貨品商店 | -0.680% | -2.170% | 3.70億 | 3.83億 | 22.70 | |
|
區域性銀行 | -0.530% | -0.760% | 29.16億 | 17.75億 | 7.65 | |
|
農用機械 | -0.200% | -3.190% | 5.65億 | 7.86億 | 88.30 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.730% | -1.860% | 1,340.42億 | 1,165.35億 | 92.68 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +4.250% | +0.150% | 713.08億 | 260.36億 | 46.75 | |
|
新能源設備 | +3.200% | -1.420% | 616.38億 | 495.94億 | 65.43 | |
|
通用機械 | +2.680% | -1.970% | 587.51億 | 504.52億 | 85.41 | |
|
汽車零配件 | +2.740% | -2.240% | 534.05億 | 470.05億 | 94.60 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.060% | -1.140% | 467.46億 | 411.71億 | 167.20 | |
|
其他機械設備 | +1.960% | -1.920% | 440.69億 | 426.26億 | 111.43 | |
|
軟件開發 | +1.770% | -0.860% | 431.45億 | 335.28億 | 82.88 | |
|
電氣部件與設備 | +2.510% | -1.820% | 424.45億 | 369.68億 | 50.47 | |
|
光電子器件 | +2.120% | -2.080% | 392.19億 | 363.90億 | 69.90 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/15 15:11