食品經銷商 | +6.220% | -1.750% | 14.75億 | 7.78億 | 35.79 | |
|
鐵路設備 | +4.280% | -3.330% | 49.21億 | 35.70億 | 45.64 | |
|
互聯網零售 | +3.540% | -5.310% | 31.31億 | 27.68億 | 67.96 | |
|
日用品經銷商 | +3.110% | -6.730% | 6.68千萬 | 6.57千萬 | 62.28 | |
|
高速公路 | +2.590% | -1.310% | 28.89億 | 32.95億 | 15.92 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.440% | -8.700% | 2.76億 | 3.23億 | 0.00 | |
|
特殊金融服務 | -2.730% | -5.510% | 1.89億 | 2.01億 | 0.00 | |
|
餐館 | -2.420% | -7.750% | 9.36億 | 11.41億 | 20.46 | |
|
園林工程 | -1.780% | -6.620% | 24.42億 | 52.88億 | 34.26 | |
|
IT外包服務 | -1.760% | -5.700% | 36.25億 | 60.66億 | 45.67 | |
|
半導體 | +1.680% | -3.540% | 939.68億 | 982.24億 | 118.51 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.130% | -4.810% | 765.80億 | 889.13億 | 65.79 | |
|
通信傳輸設備 | +1.630% | -4.140% | 485.56億 | 544.13億 | 73.86 | |
|
新能源設備 | +1.710% | -2.540% | 444.89億 | 402.56億 | 46.22 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.010% | -6.190% | 434.89億 | 564.84億 | 106.95 | |
|
軟件開發 | -0.040% | -5.500% | 416.60億 | 494.78億 | 79.34 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.230% | -1.500% | 410.58億 | 384.96億 | 81.26 | |
|
電氣部件與設備 | +2.410% | -3.790% | 402.71億 | 377.87億 | 49.90 | |
|
光電子器件 | +0.380% | -4.120% | 389.47億 | 453.03億 | 104.05 | |
|
汽車零配件 | +1.420% | -4.630% | 388.79億 | 403.04億 | 95.17 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/12/24 15:00